ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
MASCHIO
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (m) | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (m) | ΣΤΑΒΑΡΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (Hp)
|
1,3 | 1,48 | 3 | 750 | 50 – 110 |
1,7 | 1,88 | 5 | 940 | 70 – 130 |
2 | 2,17 | 5 | 1000 | 70 – 130 |
2,5 | 2,55 | 5 | 1170 | 70 – 130 |
2,5 | 2,55 | 7 | 1260 | 100 – 160 |
3 | 3 | 7 | 1350 | 100 – 160 |
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (m) | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ (m) | ΣΤΑΒΑΡΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (Hp)
|
2,5 | 2,55 | 5 | 1600 | 110 – 150 |
3 | 3 | 5 | 1750 | 120 – 170 |
3 | 3 | 7 | 1870 | 150 – 200 |
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (m) | ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (cm) | ΣΤΑΒΑΡΙΑ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (Hp)
|
2,5 | 55 | 5 | 1970 | 150 – 200 |
3 | 55 | 5 | 2105 | 170 – 220 |
3 | 55 | 7 | 2235 | 190 – 250 |
4 | 55 | 9 | 2930 | 220- 330 |
5 | 55 | 11 | 3240 | 250 – 390 |
ΠΛΑΤΟΣ (m) | ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (cm) | ΣΤΑΒΑΡΙΑ | ΒΑΡΟΣ CAGE ROL. (Kg) |
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (Hp)
|
3 | 25 | 10 | 1370 | 110 – 180 |
3,5 | 25 | 12 | 1610 | 130 – 200 |
4 | 25 | 13 | 1800 | 150 – 250 |