| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. (m) | ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΙΡΩΝ (cm) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| NINA 250 | 2,5 | 12 | 21 | 560 - 640 |
| NINA 300 | 3 | 12 | 25 | 624 - 760 |
| NINA 400 | 4 | 12 | 33 | 1000 - 1240 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. (m) | ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΙΡΩΝ (cm) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| SC MARIA 250 | 2,5 | 14,7 – 13,8 | 17 – 18 | 800 |
| SC MARIA 300 | 3 | 13,6 – 12 | 22 – 25 | 910 |
| SC MARIA 350 | 3,5 | 14 – 12,5 | 25 – 28 | 1250 |
| SC MARIA 400 | 4 | 14,3 – 12,5 | 28 - 32 | 1350 |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. (m) | ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦ. (m) | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΩΝ | ΒΑΡΟΣ (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| PINTA 400 | 4 | 2,5 | 29 - 32 | 1095 – 1340 |
| PINTA 450 | 4,5 | 2,5 | 29 - 32 | 1105 – 1405 |
| PINTA 500 | 5 | 2,5 | 32 - 40 | 1130 – 1465 |
